Enkel, praktisk och hållbar vardagsryggsäck med 2 sidofack för vattenflaska eller paraply. Bekväm USB A-utgång på axelremmen. Vadderat laptopfack, 15,6" samt flera rymliga fack och RFID-skyddade fickor (NFC (13.56 MHz) Blocking). Med AWARE spårämne som bevisar användandet av återvunna material. 2% av intäkterna för varje såld Impact-produkt kommer att doneras till Water.org. 100% återvunnen polyester.Registrerad design®
• Modern design
• Passar för 15.6" laptop
• Tillverkad med AWARE? spårämne
• Tillverkad av återvunna material
• 2% av vinsten från varje såld produkt doneras till Water.org
Till digitalt produktpass »
3.39 KG
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 753,00 | 733,00 | 713,00 | 693,00 | 679,00 | 666,00 |
Svart
| Storlek | 33 x 11.5 x 44 cm |
| Vikt | 600g |
| Tryckyta | 120 x 120 mm |
| Material | rPET,rPET |
| Ursprungsland | CHN |
| Product Compliance | Överensstämmelse med direktiv 2002/61/EC om användning av azofärgämnen, Överensstämmelse med kadmiumdirektivet 91/338/EC, Överensstämmelse med direktiv EN 14184-1 om formaldehyd, Överensstämmelse med USA:s regler om blyhalter, Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med direktiv om ftalatinnehåll, Överensstämmelse med direktiv BS EN 1811:2012 och A:2015 om testmetod för mätning av den frisatta nickelhalten, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja, Denna produkt med XD Aware? bör kontrolleras på äktheten för varje leverans, Överensstämmelse med direktiv 2011/65/EC & 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen |
| Spårbarhet | AWARE Physical |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Information | https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nuvarande | 2231 |
| Nästa Leverans : 2025-12-18 | 504 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |